Choise
Floral - Black- Bluse
DKK 399,00
Brand: Choise
Style nr. C8555
Farve: Black
Kvalitet: 7720 - 100% Vi
Kategori: Straight
Læs mere
Få eksklusive rabatter
International customers
Fri fragt
På alle ordrer over 499 kr. i Danmark.
Hurtig levering
Vi sender din pakke førstkommende hverdag.
Gratis retur
På alle ordrer.
14 dages retur
Hvis du fortryder dit køb.
Send os en mail
Skriv til kontakt@gowoman.dk
Handelsbetingelser
Kan du læse her.
Brand: Choise
Style nr. C8555
Farve: Black
Kvalitet: 7720 - 100% Vi
Kategori: Straight
Sådan måler du:
Bemærk: Kropsmålene er tilpasset hvert brand. Alle mål er angivet i cm
Pont Neuf | ||||
XS 36/38 | S 40 | M 42/44 | L 46 | |
Bryst | 84-90 | 91-98 | 99-106 | 107-114 |
Talje | 68-74 | 75-82 | 83-91 | 92-99 |
Hofte | 92-97 | 98-105 | 106-113 | 114-121 |
. | ||||
XL 48/50 | 2XL 52 | 3XL 54/56 | 4XL 58 | |
Bryst | 115-122 | 123-130 | 131-138 | 139-145 |
Talje | 100-107 | 108-115 | 116-123 | 124-131 |
Hofte | 122-129 | 130-137 | 138-145 | 146-153 |
Strik | ||||||
XS 36/38 | S 40/42 | M 44 | L 46/48 | XL 50/52 | 2XL 54/56 | |
Bryst | 84-89 | 90-99 | 100-110 | 111-117 | 118-128 | 129-139 |
Talje | 68-73 | 74-83 | 84-94 | 95-102 | 103-113 | 114-124 |
Hofte | 92-97 | 98-106 | 107-117 | 118-124 | 125-135 | 136-146 |
ADIA | |||||
XS | S | M | L | XL | |
EU | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 |
UK | 10/12 | 14/16 | 18/20 | 22/24 | 26/28 |
Bryst | 98-102 | 106-110 | 114-120 | 126-132 | 138-144 |
Talje | 79-83 | 87-91 | 95-102 | 109-116 | 123-130 |
Hofte | 102-106 | 110-114 | 118-123 | 128-133 | 138-143 |
Aprico | ||||||
38 | 40 | 42 | 44 | 46 | ||
Bryst | 84-89 | 90-95 | 96-101 | 102-108 | 109-114 | |
Talje | 71-75 | 76-80 | 81-85 | 86-91 | 92-97 | |
Hofte | 98-104 | 102-105 | 106-109 | 110-115 | 114-121 | |
. | ||||||
48 | 50 | 52 | 54 | 56 | ||
Bryst | 115-120 | 121-126 | 127-132 | 133-140 | 141-148 | |
Talje | 98-103 | 104-109 | 108-113 | 114-121 | 122-129 | |
Hofte | 120-127 | 128-133 | 134-139 | 140-147 | 148-155 | |
XS 38/40 | S 42/44 | M 46/48 | L 50/52 | XL 54/56 | 2XL 58/60 | |
Bryst | 83-93 | 94-106 | 107-118 | 119-130 | 131-142 | 143-156 |
Talje | 69-79 | 80-92 | 93-104 | 105-116 | 117-128 | 129-142 |
Hofte | 93-103 | 104-114 | 115-126 | 127-138 | 139-150 | 151-164 |
CHALOU | ||||||
38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
Bryst | 90-93 | 94-100 | 98-101 | 102-107 | 108-112 | 113-118 |
Talje | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-91 | 92-96 | 97-102 |
Hofte | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-113 | 114-119 | 120-125 |
. | ||||||
50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
Bryst | 119-123 | 124-129 | 130-136 | 137-142 | 143-148 | 149-154 |
Talje | 103-109 | 110-115 | 116-122 | 123-129 | 130-137 | 138-145 |
Hofte | 126-131 | 132-137 | 138-144 | 145-151 | 152-159 | 160-167 |
CHOISE | ||||||
36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
Bryst | 86-89 | 90-94 | 95-98 | 99-102 | 103-106 | 107-112 |
Talje | 70-73 | 74-78 | 79-82 | 83-86 | 87-90 | 91-96 |
Hofte | 94-97 | 98-102 | 103-106 | 107-110 | 111-114 | 115-120 |
. | ||||||
48 | 50 | 52 | 54 | 56 | ||
Bryst | 113-118 | 119-124 | 125-130 | 131-136 | 137-142 | |
Talje | 97-102 | 103-108 | 109-114 | 115-120 | 121-126 | |
Hofte | 121-126 | 127-132 | 133-138 | 139-144 | 145-150 | |
. | ||||||
S 36/38 | M 40 | L 42/44 | XL 46/48 | 2XL 50/52 | 3XL 54/56 | |
Bryst | 86-91 | 92-98 | 99-107 | 108-113 | 114-125 | 126-137 |
Talje | 70-75 | 76-83 | 84-87 | 88-95 | 96-109 | 110-121 |
Hofte | 95-102 | 103-107 | 108-115 | 116-123 | 124-133 | 134-145 |
Elinette | |||||
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | |
Bryst | 82-85 | 86-89 | 90-94 | 95-98 | 99-102 |
Talje | 66-69 | 70-73 | 74-78 | 79-82 | 83-86 |
Hofte | 90-93 | 94-97 | 98-102 | 103-106 | 107-110 |
. | |||||
44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
Bryst | 103-108 | 109-114 | 115-120 | 121-126 | 127-132 |
Talje | 87-92 | 93-98 | 99-104 | 105-110 | 111-116 |
Hofte | 111-116 | 117-122 | 123-128 | 129-134 | 135-140 |
Knit | ||||||
XS 36/38 | S 40/42 | M 44 | L 46/48 | XL 50/52 | 2XL 54/56 | |
Bryst | 84-89 | 90-99 | 100-110 | 111-117 | 118-128 | 129-139 |
Talje | 68-73 | 74-83 | 84-94 | 95-102 | 103-113 | 114-124 |
Hofte | 92-97 | 98-106 | 107-117 | 118-124 | 125-135 | 136-146 |
Sempre piú | ||||||
40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |
Bryst | 95-98 | 99-102 | 103-108 | 109-114 | 115-120 | 116-126 |
Talje | 80-83 | 84-87 | 88-93 | 94-99 | 100-105 | 106-111 |
Hofte | 102-105 | 106-109 | 110-115 | 116-121 | 122-127 | 128-134 |
. | ||||||
52 | 54 | 56 | 58 | 60 | ||
Bryst | 127-132 | 133-138 | 139-144 | 145-150 | 151-156 | |
Talje | 112-117 | 118-124 | 125-131 | 132-139 | 140-147 | |
Hofte | 135-140 | 141-147 | 148-153 | 154-161 | 162-170 |
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | |
Bryst | 84-87 | 88-91 | 92-96 | 97-100 | 100-104 |
Talje | 68-71 | 72-75 | 76-80 | 81-88 | 84-87 |
Hofte | 97-95 | 96-99 | 100-104 | 105-108 | 109-112 |
. | |||||
44 | 46 | 48 | |||
Bryst | 105-108 | 109-113 | 114-118 | ||
Talje | 88-92 | 93-97 | 98-103 | ||
Hofte | 113-117 | 117-122 | 123-128 |
Bliv medlem af vores Kundeklub i dag og få eksklusive rabatter, tidlig adgang til udsalg og besked om nyheder. Du tilmelder dig HER.
If you want to buy something from our webshop, but don't understand Danish, please don't hesitate to contact us at kontakt@gowoman.dk.
Shipping outside Denmark is with UPS.
Shipping costs:
International (except Iceland & Greenland): 60 DKK
Iceland & Greenland: 100 DKK